বিধবা ভাতা
করমজা ইউ,পি
ক্র: নং | ভাতা ভোগির নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | বহি নং | হিসাব নং | টাকা |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ফুলমতি | নুরবক্স | পশ্চিম করমজা | ০৩ | ২৬৯৪/২১০৯ | ০১ | ৯০০/- |
2. | আছিয়া | আরশেদ | পশ্চিম করমজা | ০৩ | ২১০৬ | ০২ | ৯০০/- |
3. | জায়েদা | খলিল | পশ্চিম করমজা | ০৩ | ১৯৫ | ০৩ | ৯০০/- |
4. | আমিনা | আমোদ | পশ্চিম করমজা | ০৩ | ২১০৫/১ | ০৪ | ৯০০/- |
5. | মতিজান | নেফাজ | পশ্চিম করমজা | ০৩ | ১৫৯৪ | ০৫ | ৯০০/- |
6. | আনোয়ারা | মোর্শেদ | পশ্চিম করমজা | ০৩ | ১৫৯৬ | ০৬ | ৯০০/- |
7. | কমেলা | ওহাব | পশ্চিম করমজা | ০৩ | ১১৬৬ | ০৭ | ৯০০/- |
8. | মবিয়া | আজাহার | পশ্চিম করমজা | ০৩ | ৭৮৬ | ০৮ | ৯০০/- |
9. | সুফিয়া | সাদেক | পশ্চিম করমজা | ০৩ | ২১০৩ | ০৯ | ৯০০/- |
10. | সোনাবান | মকো ফকির | পশ্চিম করমজা | ০৩ | ১৫৯৫ | ১০ | ৯০০/- |
11. | রেণু খাতুন | শুকুর আলী | পশ্চিম করমজা | ০৩ | ১৩২৬ | ১১ | ৯০০/- |
12. | হাফিজা | অহেদ | পশ্চিম করমজা | ০৩ | ৭৮৮ | ১২ | ৯০০/- |
13. | জায়েদা | মান্নান | পশ্চিম করমজা | ০৩ | ২১০৮ | ১৩ | ৯০০/- |
14. | আনোয়ারা | সন্তোষ | পশ্চিম করমজা | ০৩ | ৭৮৭ | ১৪ | ৯০০/- |
15. | নবিজা | নায়েব | পশ্চিম করমজা | ০৩ | ১১৬৭/১ | ১৫ | ৯০০/- |
16. | মালেকা | আফতাব | পশ্চিম করমজা | ০৩ | ১৫৯৩ | ১৬ | ৯০০/- |
17. | সুকিজান | অহেদ | পশ্চিম করমজা | ০৩ | ২১০৪ | ১৭ | ৯০০/- |
18. | হাজেরা | জনাব | পশ্চিম করমজা | ০৩ | ১৯১ | ১৮ | ৯০০/- |
19. | ছালেহা | হামিদ | পশ্চিম করমজা | ০৩ | ২১০৭ | ১৯ | ৯০০/- |
20. | ময়না খাতুন | তোয়াজ | পশ্চিম করমজা | ০৩ | ৭৮৯ | ২০ | ৯০০/- |
21. | আনোয়ানা | শের আলী | পশ্চিম করমজা | ০৩ | ১৪০৩ | ২১ | ৯০০/- |
22. | আমিরন | আমজাদ | পশ্চিম করমজা | ০৩ | ১৯২ | ২২ | ৯০০/- |
23. | রুপা খাতুন | পাশা মিয়া | পশ্চিম করমজা | ০৩ | ১৯৩/১ | ২৩ | ৯০০/- |
24. | ছবিরন | ইয়াছিন | শামুকজানি | ০৮ | ১৪০৫ | ২৪ | ৯০০/- |
25. | মল্লিকা বেসা | জলিল সরকার | শামুকজানি | ০৮ | ২১৭ | ২৫ | ৯০০/- |
26. | সূর্যবানু | জববার | নদীশুকা | ০৮ | ৮১৩ | ২৬ | ৯০০/- |
27. | সোনা বেওয়া | আফসার | শামুকজানি | ০৮ | ১৬১৫ | ২৭ | ৯০০/- |
28. | হালিমা | মাজেদ | নদীশুকা | ০৮ | ১১৭৭৮ | ২৮ | ৯০০/- |
29. | জরিনা খাতুন | হানিফ | নদীশুকা | ০৮ | ১১৭৬ | ২৯ | ৯০০/- |
30. | হাসনা জমেলা | রমজান | মষিয়াখোলা | ০৮ | ১৬১৭ | ৩০ | ৯০০/- |
31. | মর্জিনা | খবির | শামুকজানি | ০৮ | ২১৪২ | ৩১ | ৯০০/- |
32. | মরিওয়াম | মজিবর | নদীশুকা | ০৮ | ২১৪৪ | ৩২ | ৯০০/- |
33. | জহুরা | কাশেম | ০৮ | ১৬১৪ | ৩৩ | ৯০০/- | |
34. | সাজেদা | ময়ছার | সুমাসনারী | ০৯ | ১৬১৯/১ | ৩৫ | ৯০০/- |
35. | শেফালী | বাচ্চু | শামুকজানি | ০৮ | ২৫৪৪ | ৩৬ | ৯০০/- |
36. | আলেয়া | কোরবান | আফড়া | ০৭ | ২৫৪৩ | ৩৭ | ৯০০/- |
37. | সাহেরা | সাইদ | শামুকজানি | ০৮ | ২১৪১ | ৩৮ | ৯০০/- |
38. | সাহেরা | মদনলা | বড়গ্রাম | ০৮ | ১৬১৬ | ৩৯ | ৯০০/- |
39. | আয়েশা | মজিবর | আফড়া | ০৭ | ১৬০৯ | ৪০ | ৯০০/- |
40. | সবুরা | মদ্দলা | বায়নাপাড়া | ০৭ | ১৬১১ | ৪১ | ৯০০/- |
41. | ফুলজান | আরশেদ | আক্য | ০৭ | ২১৪১ | ৪২ | ৯০০/- |
42. | কদিজা | মোলম | নদীশুকা | ০৮ | ২১৪৩ | ৪৩ | ৯০০/- |
43. | হাফিজা | মদ্দলা | শামুকজানি | ০৮ | ২১৬ | ৪৪ | ৯০০/- |
44. | সাজে খাতুন | হাজা | পূর্ব করমজা | ০৪ | ২১১৫ | ৪৫ | ৯০০/- |
45. | জরিনা | নবি প্রাং | তলট | ০২ | ১৯০/১ | ৪৬ | ৯০০/- |
46. | জাহেদা | নুপুর আলী | তলট | ০২ | ৫৩৩ | ৪৮ | ৯০০/- |
47. | নাছিরা | বিশা প্রাং | তলট | ০২ | ১৮৬ | ৪৯ | ৯০০/- |
48. | সালেহা | মকছেদ | আমাইকোলা | ০১ | ৭৭৯ | ৫০ | ৯০০/- |
49. | নুর খাতুন | আফছার | পার করমজা | ০২ | ২১০২ | ৫১ | ৯০০/- |
50. | বেগম | নশকার | তলট | ০২ | ১৫৯০ | ৫২ | ৯০০/- |
51. | জাহানারা | ফজর আলী | তলট | ০২ | ১৮৭ | ৫৩ | ৯০০/- |
52. | আমেনা | শের আলী | তলট | ০২ | ১৮৮ | ৫৪ | ৯০০/- |
53. | সালেহা | ইউনুছ | তলট | ০২ | ১৫৯১ | ৫৫ | ৯০০/- |
54. | শ্রীমতি মিলন | রহি চন্দ্র | পূর্ব করমজা | ০৪ | ২১১২ | ৫৬ | ৯০০/- |
55. | লতিকন | লোকমান | তলট | ০২ | ৭৮০ | ৫৭ | ৯০০/- |
56. | জেলে খাতুন | আফছার | পূর্ব করমজা | ০৪ | ২১১১ | ৫৮ | ৯০০/- |
57. | কুলছম | বাবর আলী | পূর্ব করমজা | ০৪ | ১৩২৭ | ৫৯ | ৯০০/- |
58. | হাফিজা | মজি সরকার | পূর্ব করমজা | ০৪ | ১৯৬ | ৬০ | ৯০০/- |
59. | মাহিরন | ছাত্তার | পূর্ব করমজা | ০৪ | ১১৬৯ | ৬১ | ৯০০/- |
60. | আয়শা | বছির | পূর্ব করমজা | ০৪ | ১৯৭ | ৬২ | ৯০০/- |
61. | সুফিয়া | বাহাদুর | সরিষা | ০১ | ৭৭৭ | ৬৩ | ৯০০/- |
62. | কমেলা | মজু শেখ | সরিষা | ০১ | ১৮৪/১ | ৬৪ | ৯০০/- |
63. | তসলিমা | মমতাজ | সরিষা | ০১ | ১১৬৩ | ৬৫ | ৯০০/- |
64. | কদেজা | সায়র আলী | সরিষা | ০১ | ২০৯৪ | ৬৬ | ৯০০/- |
65. | মিনি খাতুন | মহির উদ্দিন | সরিষা | ০১ | ২০৮৯ | ৬৭ | ৯০০/- |
66. | ময়ফুল | কোবাদ | সরিষা | ০১ | ১১৬২ | ৬৮ | ৯০০/- |
67. | শহকরী | অবিনাশ | সরিষা | ০১ | ২০৯২ | ৬৯ | ৯০০/- |
68. | বাতাসি রাণী | তারাপদ | সরিষা | ০১ | ১৫৮৫/১ | ৭০ | ৯০০/- |
69. | রাশিাদ | আমির মোল্লা | সরিষা | ০১ | ১৮৩/১ | ৮১ | ৯০০/- |
70. | শিউলী | মাজেদ | সরিষা | ০১ | ৭৭৬ | ৭২ | ৯০০/- |
71. | করুনা রাণী | হরিপদ | পূর্ব করমজা | ০৪ | ৭৯২ | ৭৩ | ৯০০/- |
72. | শেফালীয়ানা | বাদশা সুত্রধর | সরিষা | ০১ | ১৮৫/১ | ৭৪ | ৯০০/- |
73. | মাজেদা | সামাদ | সরিষা | ০১ | ১৫৮৭ | ৭৫ | ৯০০/- |
74. | মাবিয়া | মসলেম | সরিষা | ০১ | ১৮২ | ৭৬ | ৯০০/- |
75. | রিতা খাতুন | রেজাউল | সরিষা | ০১ | ২৫৪২ | ৭৭ | ৯০০/- |
76. | সাবিহা | রফিক | পূর্ব করমজা | ০৪ | ৭৯৩ | ৭৮ | ৯০০/- |
77. | নুরজাহান | সদ্দল | পূর্ব করমজা | ০৪ | ৭৯৪ | ৭৯ | ৯০০/- |
78. | তাসলিমা | রইই | সরিষা | ০১ | ২০৯৫ | ৮০ | ৯০০/- |
79. | রহিমান | আরশেদ | পূর্ব করমজা | ০৪ | ১৬০০ | ৮১ | ৯০০/- |
80. | মমতাজ | রোস্তম | সরিষা | ০১ | ৫৩২/১ | ৮২ | ৯০০/- |
81. | কুলহুম | মোজাহ | পূর্ব করমজা | ০৪ | ২১১৪ | ৮৩ | ৯০০/- |
82. | মালা খাতুন | অতুশেখ | সরিষা | ০১ | ৭৭৫ | ৮৪ | ৯০০/- |
83. | লাভলী খাতুন | খোকা | সরিষা | ০১ | ১৩২৪ | ৮৫ | ৯০০/- |
84. | মরিয়ম | শিরু খা | সরিষা | ০১ | ১৫৮৬ | ৮৬ | ৯০০/- |
85. | মাজেদা | কদ্দুস | দত্তকান্দি | ০৪ | ২১১৬ | ৮৭ | ৯০০/- |
86. | মনোয়ারা | তালেব | পূর্ব করমজা | ০৪ | ২১১০ | ৮৮ | ৯০০/- |
87. | নুরজাহান | ডানিফ | পূর্ব কবমজা | ০৪ | ১১৬৮ | ৮৯ | ৯০০/- |
88. | রাহাতন | সাত্তার | পূর্ব করমজা | ০৪ | ৫৩৫ | ৯০ | ৯০০/- |
89. | হুরাতন | আবু শাকা | পূর্ব করমজা | ০৪ | ৭৯২ | ৯১ | ৯০০/- |
90. | মোনোয়ারা | বাহি বাহের আলী | পূর্ব করমজা | ০৪ | ১৯৮/১ | ৯২ | ৯০০/- |
91. | রিজিয়া | মকছেদ | আমাইকোলা | ০১ | ১৮১/১ | ৯৩ | ৯০০/- |
92. | ময়ফুল | হরু মোল্লা | আমাইকোলা | ০১ | ১৫৮৮ | ৯৪ | ৯০০/- |
93. | রেখাজান | মবালি দাস | পূর্ব করমজা | ০৩ | ১৯৪ | ৯৫ | ৯০০/- |
94. | কুলছম | সর | বড়গ্রাম | ০৮ | ৮১০ | ৯৬ | ৯০০/- |
95. | আকলিমা | ছাদেক | পুন্ডুরিয়া | ০৬ | ১১৭২ | ৯৭ | ৯০০/- |
96. | পিয়ারা | মধু | দত্তপাড়া | ০৮ | ২১৪০ | ৯৮ | ৯০০/- |
97. | রহিমা | দুখিয়া | সমাসনারী | ০৯ | ২২১ | ৯৯ | ৯০০/- |
98. | রানু | আয়নাল | সমাসনারী | ০৯ | ২১৫০ | ১০০ | ৯০০/- |
99. | হাফিজা | ফজর | পুন্ডুরিয়া | ০৬ | ১৬০৬ | ১০১ | ৯০০/- |
100. | নবিজা | রমজান | পুন্ডুরিয়া | ০৬ | ১১৭৩ | ১০৩ | ৯০০/- |
101. | রমিছা | চকির | পুন্ডুরিয়া | ০৬ | ৫৩৭ | ১০৪ | ৯০০/- |
102. | রিজিয়া | মাতু | পুন্ডুরিয়া | ০৬ | ১৬০৮ | ১০৫ | ৯০০/- |
103. | রেহেনা | ইউসুফ | পুন্ডুরিয়া | ০৬ | ২১২৪ | ১০৬ | ৯০০/- |
104. | আয়েশা | দারোগ | কইটোলা | ০৬ | ২০৯ | ১০৭ | ৯০০/- |
105. | আখিরন | হোসেন | পুন্ডুরিয়া | ০৬ | ২০৭/১৬২ | ১০৮ | ৯০০/- |
106. | আনোয়ারা | ইয়াছিন | পুন্ডুরিয়া | ০৬ | ৮০৪ | ১০৯ | ৯০০/- |
107. | খাদিজা | তায়জাল | পুন্ডুরিয়া | ০৬ | ২১২৭ | ১১০ | ৯০০/- |
108. | মহিতন | অমেদ | পুন্ডুরিয়া | ০৬ | ৮০৩ | ১১১ | ৯০০/- |
109. | ছানোকা | গফুর | পুন্ডুরিয়া | ০৬ | ২০৮ | ১১২ | ৯০০/- |
110. | কদবানু | বক্কার | পুন্ডুরিয়া | ০৬ | ৮০২ | ১১৩ | ৯০০/- |
111. | হাছনা | আরশেদ | কাইটোলা | ০৬ | ১৩২৯ | ১১৪ | ৯০০/- |
112. | রিতা রানী | কাতুক | কাইটোলা | ০৬ | ২১২৬ | ১১৫ | ৯০০/- |
113. | নুরজাহান | হাকিম | পুন্ডুরিয়া | ০৬ | ২১২৮ | ১১৬ | ৯০০/- |
114. | পূর্ববালা | পদানন | পুন্ডুরিয়া | ০৬ | ২০৬ | ১১৭ | ৯০০/- |
115. | খালেদা | সালমান | পুন্ডুরিয়া | ০৬ | ২১২৯ | ১১৮ | ৯০০/- |
116. | শহরবানু | টিপু | পুন্ডুরিয়া | ০৬ | ৮০১ | ১১৯ | ৯০০/- |
117. | সুফিয়া | মজাহার | কাইটোলা | ০৬ | ২১০ | ১২০ | ৯০০/- |
118. | চম্পা | মুনু ফকির | পার করমজা | ০৬ | ২১০১ | ১২১ | ৯০০/- |
119. | মনোয়ারা | ইব্রাহিম | পুন্ডুরিয়া | ০৬ | ১৬০৭ | ১২২ | ৯০০/- |
120. | ইয়াসমিন | বাবু মিয়া | সরিষা | ০১ | ২০৯১ | ১২৩ | ৯০০/- |
121. | সন্ধারাণী | সোমা | পূর্ব করমজা | ০৪ | ২১১৩ | ১২৪ | ৯০০/- |
122. | মহেতা | মফিজ | আফড়া | ০৭ | ৮০৫ | ১২৫ | ৯০০/- |
123. | মনোয়ারা | হাশেম | দত্তপাড়া | ০৮ | ২২০ | ১২৬ | ৯০০/- |
124. | মাজেদা | মোহালদ | আফড়া | ০৭ | ২১৩৫ | ১২৭ | ৯০০/- |
125. | মতিজান | কোবাদ আলী | আফড়া | ০৭ | ৮০৬ | ১২৮ | ৯০০/- |
126. | জাবেদা | রহমান | আফড়া | ০৭ | ২১৩৬ | ১২৯ | ৯০০/- |
127. | খাদিজা | আসকার | সরিষা | ০১ | ২০৯০ | ১৩০ | ৯০০/- |
128. | নার্গিস | নিজাম | আফড়া | ০৭ | ২১৩৪ | ১৩১ | ৯০০/- |
129. | আমেনা | হাছেন | মঙ্গলগ্রাম | ০৫ | ২০৫ | ১৩২ | ৯০০/- |
130. | রেনু খাতুন | ছালু | ঘোষ পাড়া | ০৭ | ২১৩১ | ১৩৩ | ৯০০/- |
131. | রোমেলা | শাহেব আলী | আফড়া | ০৭ | ২১১ | ১৩৪ | ৯০০/- |
132. | সবুরা | উবি মোল্লা | আফড়া | ০৭ | ৮০৮ | ১৩৫ | ৯০০/- |
133. | মালেকা | করিম মন্ডল | পূর্ব করমজা | ০৪ | ১৪০৪ | ১৩৬ | ৯০০/- |
134. | কুলছুম | আনছার | পূর্ব করমজা | ০৪ | ১৫৯৮ | ১৩৭ | ৯০০/- |
135. | সাবিনা | আববাস | পূর্ব করমজা | ০৪ | ১৯৯ | ১৩৮ | ৯০০/- |
136. | রহিমা | রজব | পুন্ডুরিয়া | ০৬ | ১৬০৫ | ১৩৯ | ৯০০/- |
137. | মাজেদা | মাকত | পুন্ডুরিয়া | ০৬ | ২১২৫ | ১৪০ | ৯০০/- |
138. | হোসনেয়ারা | লাউফ | কাইটোলা | ০৬ | ৮০০ | ১৪১ | ৯০০/- |
139. | জায়েদা | অতিক | ভাদালয়া পাড়া | ০৭ | ১৬১২ | ১৪২ | ৯০০/- |
140. | সোহাগী | আসলাম | আফড়া | ০৭ | ২১২ | ১৪৩ | ৯০০/- |
141. | জামেনা | জলিনা | আফড়া | ০৭ | ২১৫ | ১৪৪ | ৯০০/- |
142. | রেশমা | আরিফ | সমাসনারী | ০৯ | ২১৪৭ | ১৪৫ | ৯০০/- |
143. | জালেহা | ঝন্টু | আফড়া | ০৭ | ২১৩২ | ১৪৬ | ৯০০/- |
144. | জহুরা | হাবইচ | আফড়া | ০৭ | ১১৭৫ | ১৪৭ | ৯০০/- |
145. | জালেকা | আরশেদ | চরপাড়া | ০৭ | ২১৩৩ | ১৪৮ | ৯০০/- |
146. | বাহাতন | জালাল | শামুকজানি | ০৮ | ৫৩৯ | ১৪৯ | ৯০০/- |
147. | তারাবানু | সেকেন্দার | পার করমজা | ০৪ | ১১৬৪ | ১৫০ | ৯০০/- |
148. | দেলোয়ারা | তুষ্টু | পার করমজা | ০২ | ১৫৮৯ | ১৫১ | ৯০০/- |
149. | হাফিজা | রোয়াদ | পার কমরজা | ০২ | ১৫৯২ | ১৫২ | ৯০০/- |
150. | শিলা খাতুন | রাজু | আমাইকোলা | ০১ | ২০৯৩ | ১৫৩ | ৯০০/- |
151. | রোকেয়া | মাজেদ | পার করমজা | ০২ | ২০৯৬ | ১৫৪ | ৯০০/- |
152. | সেতারা | মফিজ | আফড়া | ০৭ | ১৩৩০ | ১৫৫ | ৯০০/- |
153. | আসমা | আলম | মষিয়াকোলা | ০৯ | ৮১৫ | ১৫৬ | ৯০০/- |
154. | চায়না | কোরবান | সমাসনারী | ০৯ | ১১৭৮ | ১৫৭ | ৯০০/- |
155. | জাহানারা | আমজাদ | সাইশাকোনা | ০৯ | ২১৪৫ | ১৫৮ | ৯০০/- |
156. | জয়তন | জমশেদ | তলট | ০২ | ৭৮২ | ১৫৯ | ৯০০/- |
157. | ময়না | চরেন | সমাসনারী | ০৯ | ১১৭৯ | ১৬০ | ৯০০/- |
158. | আনজিলা | ফয়েজ | সমাসনারী | ০৯ |
| ১৬১ | ৯০০/- |
159. | বায়লা | আকবর | মহিষাকোলা | ০৯ | ২১৪৯ | ১৬৩ | ৯০০/- |
160. | জামেনা | ফজের | সমাসনারী | ০৯ | ৮১৯ | ১৬৪ | ৯০০/- |
161. | মহিতন | মতিন খাঁ | সমাসনারী | ০৯ | ৫৪০ | ১৬৫ | ৯০০/- |
162. | রেহেনা | বাবর আলী | সমাসনারী | ০৯ | ৮১৮ | ১৬৬ | ৯০০/- |
163. | দুলি খাতুন | মালু খাঁ | মহিষাকোলা | ০৯ | ২২৫ | ১৬৭ | ৯০০/- |
164. | ডালিম | মজিদ | সমাসনারী | ০৯ | ২১৪৮ | ১৬৮ | ৯০০/- |
165. | নুরজাহান | রহম | সমাসনারী | ০৯ | ১৬১৮ | ১৬৯ | ৯০০/- |
166. | মাজেদা | গফুর | সমাসনারী | ০৯ | ২২৪ | ১৭০ | ৯০০/- |
167. | বানু বেদর | ময়জুদ্দিন | দত্তপাড়া | ০৮ | ২১৩৯ | ১৭১ | ৯০০/- |
168. | ময়ফুল | মুন্তাজ | পার করমজা | ০২ | ২০৯৭ | ১৭২ | ৯০০/- |
169. | সুফিয়া | তাহের | বায়া | ০৫ | ৭৯৮ | ১৭৩ | ৯০০/- |
170. | মহিতন | রজব আলী | আটিয়াপাড়া | ০৫ | ১৬০৩ | ১৭৪ | ৯০০/- |
171. | তানছিয়া | আজিজল | আটিয়াপাড়া | ০৫ | ১৬০১ | ১৭৫ | ৯০০/- |
172. | ময়কুল | তজিম | বায়া | ০৫ | ২০২ | ১৭৬ | ৯০০/- |
173. | হুরজাহান | বারেক | পানিশাল | ০৫ | ১৫৮/১ | ১৭৮ | ৯০০/- |
174. | তাহিরন | করিম | বায়া | ০৫ | ১১৭০ | ১৭৯ | ৯০০/- |
175. | রহিমা | চাঁদ | বনগ্রাম | ০৫ | ২১১৮ | ১৮০ | ৯০০/- |
176. | সাজেদা | রজব | বনগ্রাম | ০৫ | ২১২১ | ১৮১ | ৯০০/- |
177. | হাছনা | শাহজাহান | আটিয়াপাড়া | ০৫ | ১৬০২ | ১৮/২ | ৯০০/- |
178. | ফজিলা | আক্কেল | আটিয়াপাড়া | ০৫ | ২০৪ | ১৮৩ | ৯০০/- |
179. | ময়না | দার | পানিশাল | ০৫ | ২০১ | ১৮৪ | ৯০০/- |
180. | নাছিমা | আবু লাডামলণ | পানিশাল | ০৫ | ২১২২ | ১৮৫ | ৯০০/- |
181. | রুবিয়া | খবির | আটিয়াপাড়া | ০৫ | ২১২০ | ১৮৬ | ৯০০/- |
182. | ময়না | কাশেম | বায়া | ০৫ | ১৬০৪ | ১৮৭ | ৯০০/- |
183. | খোদেজা | আলীমুদ্দিন | মঙ্গলগ্রাম | ০৫ | ৭৯৭ | ১৮৮ | ৯০০/- |
184. | বাতাসীরানী | কাতিক | পূর্ব করমজা | ০৪ | ২০০ | ১৮৯ | ৯০০/- |
185. | ফরু বেতয়া | ছাত্তার | ভাদালিয়াপাড়া | ০৭ | ১৬১০ | ১৯০ | ৯০০/- |
186. | নবীজা | রাজু মোল্লা | আফড়া | ০৭ | ৮০৭ | ১৯১ | ৯০০/- |
187. | জহুরা | দারিগ | আফড়া | ০৯ | ১১৭৪ | ১৯২ | ৯০০/- |
188. | জমেলা | মান্নান | বাটা টোলট | ০৬ | ২১৩০ | ১৯৩ | ৯০০/- |
189. | খোদেজা | হানিফ | আটিয়াপাড়া | ০৫ | ১৩২৮ | ১৯৪ | ৯০০/- |
190. | ওমিজা | ডানিয়া | বায়া | ০৫ | ১১৭১ | ১৯৫ | ৯০০/- |
191. | সাজেদা | তায়জাল | বায়া | ০৫ | ৭৯৫ | ১৯৬ | ৯০০/- |
192. | ভানু | মোজাহার | বায়া | ০৫ | ২১১৯ | ১৯৭ | ৯০০/- |
193. | জোসনা | সাজিওর | পার করমজা | ০২ | ১১৬৫ | ১৯৮ | ৯০০/- |
194. | ছারা | নবীখন্ড | পার করমজা | ০৩ | ৭৮৫ | ১৯৯ | ৯০০/- |
195. | রীনা রানী | নিমাই | পার করমজা | ০২ | ২০৯৯ | ২০০ | ৯০০/- |
196. | সিনতী রানী | মপিন্দ্র সুত্রধর | তলট | ০২ | ৭৮১ | ২০১ | ৯০০/- |
197. | সাহিদা | হারেস | পশ্চিম করমজা | ০৩ | ৫৩৪ | ২০২ | ৯০০/- |
198. | মহিতন | জলিল | আফড়া | ০৭ | ২১৩ | ২০৩ | ৯০০/- |
199. | আনোয়ারা | শাহাদত | সমাসনারী | ০৯ | ১৬২০ | ২০৪ | ৯০০/- |
200. | মালেকা | শের আলী |
| ০৯ | ২২২ | ২০৫ | ৯০০/- |
201. | আন্না বালা | দেবেন্দ্রনাথ | পার করমজা | ০২ | ২১০০ | ২০৬ | ৯০০/- |
202. | রহিমন | ওসমান | আটিয়াপাড়া | ০৫ | ৭৯৯ | ২০৭ | ৯০০/- |
203. | জবেদা | রস্তোম | পূর্ব করমজা | ০৪ | ১৫৯৯ | ২০৯ | ৯০০/- |
204. | খুকী | কছের | সমাসনারী | ০৯ | ৮১৭ | ২১০ | ৯০০/- |
205. | ছালেহা | বিশা | ঐ | ০৯ | ১৩৩২ | ২১১ | ৯০০/- |
206. | জয়তন খাতুন | বয়ান | মঙ্গলগ্রাম | ০৫ | ২১২৩ | ২১২ | ৯০০/- |
207. | রহিমা খাতুন | ছোলা | পামিলাল | ০৫ | ৫৩৬/১ | ২১৩ | ৯০০/- |
208. | জবেদা খাতুন | নোজাহার | তলট | ০২ | ১৩২৫/১ | ২১৪ | ৯০০/- |
209. | রেবা খাতুন | সেরাজ | সরিষা | ০১ | ৭৭৮/২ | ২১৫ | ৯০০/- |
210. | রাজু বালা | রাধাই | বড়গ্রাম | ০৯ | ২১৫১ | ২১৬ | ৯০০/- |
211. | ভারতী রানী | সবিন্দ | বড়গ্রাম | ০৮ | ৮১১ | ২১৭ | ৯০০/- |
212. | খোদেজা | আকাজ | বড়গ্রাম | ০৮ | ১৩৩১ | ২১৮ | ৯০০/- |
213. | রহিমা | ঘুঘুর সরদার | বড়গ্রাম | ০৮ | ২১৯ | ২১৯ | ৯০০/- |
214. | মঞ্জিলা | নজিমুদ্দিন | বড়গ্রাম | ০৮ | ২১৮ | ২২০ | ৯০০/- |
215. | ছায়ারানী | নিমাইচন্দ্র | বড়গ্রাম | ০৮ | ২১৩৮ | ২২১ | ৯০০/- |
216. | আছিয়া | আজমত | বায়া | ০৫ | ২১১৭/১ | ২২২ | ৯০০/- |
217. | তাহিরন | আফাজ আকতাব | নদীশুকা | ০৮ | ১৬১৩/১ | ২২৩ | ৯০০/- |
218. | হাজরা খাতুন | শহর আলী | আফড়া | ০৭ | ৮০৯/১ | ২২৪ | ৯০০/- |
219. | ফরিদা | হাতেম | সমাসনারী | ০৯ | ২১৪৬/১ | ২২৫ | ৯০০/- |
220. | রোকেয়া | দারোগ | আফড়া | ০৭ | ২১৩৭ | ২২৬ | ৯০০/- |
221. | রোকেয়া | দারোগ | বড়গ্রাম | ০৮ | ৮১২ | ২২৭ | ৯০০/- |
222. | সংকরী রাজবংশ | অসাল হলদার | পার করমজা | ০২ | ২০৯৮ | ২২৮ | ৯০০/- |
223. | মায়ারানী | শভেদ হলদার | তলট | ০২ | ৭৮৩ | ২২৯ | ৯০০/- |
224. | মনোয়ারা | ওসমান | নদীশুকা | ০৮ | ৮১৪/১ | ২৩০ | ৯০০/- |
225. | সাফিয়অ খাতুন | খোরশেদ | তলট | ০২ | ১৮৩/১ | ২৩১ | ৯০০/- |
226. | আঞ্জুয়ারা খাতুন | রইচ উদ্দিন | সমাসনারী | ০৯ | ৮১৬/১ | ২৩২ | ৯০০/- |
227. | ছিকাতিন নেছা | মৃত আকবর | করমজা | ০৪ | ৭৯০ | ২৩৪ | ৯০০/- |
228. | হাজরা খাতুন | মৃত নুর আলী | শামুকজানি | ০৮ | ৪৩৫/১ | ৩৪ | ৯০০/- |
229. | জাহানারা | জহির উদ্দিন | সরিষা | ০১ | ২০৯৩/১ | ২৩৫ | ৯০০/- |
230. | জহুরা বেগম | মৃত মন্তাজ | আফড়া | ০৭ | ৫৩৮ | ২৩৩ | ৯০০/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS