গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
শরিষা | ৩০১৯ জন | আটিয়াপাড়া | ১১৬৫ জন |
আমাইকোলা | ২৩১৯ জন | পুন্ডুরিয়া | ২২৭৬ জন |
তলট | ৩৪২২ জন | আফড়া | ৪১০৭ জন |
পারকরমজা | ১০৩৪ জন | নদীসুখা | ১৫০০ জন |
বাঐটোলা | ১০০১২ | বড়গ্রাম | ৯৯০ জন |
পূব করমজা | ৫৮৯৮ জন | শামুকজানী | ৯৫৭ জন |
পশ্চিম করমজা | ৫১৯৪ জন | মহিষাখোলা | ১১৮৩ জন |
বায়া | ২৫০৭ জন | সমাসনাড়ী | ২৪৬৫জন |
মঙ্গলগ্রাম | ১০০৬ জন | দত্তপাড়া | ১১৮৫ জন |
পানিশাইল | ৫৮৬ জন | মোট জনসংখ্যা ৪১৮২৫ | |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS