এসওই ছক-১ | ||||||||||||||
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় | ||||||||||||||
স্থানীয় সরকার বিভাগ | ||||||||||||||
লোকাল গভর্ন্যান্স সাপোর্ট প্রজেক্ট-৩ (এলজিএসপি-৩) | ||||||||||||||
বিভাগ: রাজশাহী......... জেলা: পাবনা. উপজেলা: সাঁথিয়া. ইউনিয়ন: করমজা........ কোড নং. ১৭৬৭২৫১. প্রতিবেদনাধীন সময়: ০১/১০/২০২০ হতে ৩১/১২/২০২০ তারিখ পর্যন্ত | ||||||||||||||
বিষয় : | ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এলজিএসপি-৩ এর আওতায় ইউনিয়ন পরিষদের মৌলিক থোক বরাদ্দ (বিবিজি) এবং দক্ষতা ভিত্তিক বরাদ্দ (পিবিজি) খাতে তহবিল প্রাপ্তি ও ব্যয় প্রতিবেদন। | |||||||||||||
(ক) সংক্ষিপ্ত বিবরণ: | ||||||||||||||
ক্র. নং | বরাদ্দের বিবরণ | ২০১৭-১৮ অর্থবছরের প্রাপ্ত বরাদ্দ | ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বরাদ্দ হতে ৩০/০৯/২০২০ তারিখ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বরাদ্দ হতে ০১/১০/২০২০ হতে ৩১/১২/২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি | ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বরাদ্দ হতে ৩১/১২/২০২০ তারিখ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | অব্যয়িত টাকার পরিমাণ | অব্যয়িত থাকার কারণ | |||||||
১ম কিস্তি | ২য় কিস্তি | মোট টাকা | বাস্তব (%) | আর্থিক (টাকা) | বাস্তব (%) | আর্থিক (টাকা) | বাস্তব (%) | আর্থিক (টাকা) | ||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫=(৩+৪) | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০=(৬+৮) | ১১=(৭+৯) | ১২=(৫-১১) | ১৩ | ||
১ | মৌলিক থোক বরাদ্দ (বিবিজি) | ২৭১৩১২৩ | নাই | ২৭১৩১২৩ | ১ | ২৭১৩১২৩ | প্রযোজ্য নহে | প্রযোজ্য নহে | ১ | ২৭১৩১২৩ | নাই | প্রযোজ্য নহে | ||
২ | দক্ষতা ভিত্তিক বরাদ্দ (পিবিজি) | নাই | নাই | নাই | ||||||||||
মোট | ২৭১৩১২৩ | ২৭১৩১২৩ | ২৭১৩১২৩ | ২৭১৩১২৩ | নাই | |||||||||
(খ) মৌলিক থোক বরাদ্দ (বিবিজি) হতে গৃহীত স্কিমের বিস্তারিত অগ্রগতি বিবরণঃ | ||||||||||||||
ক্র. নং | স্কিমের বিবরণ | ওয়ার্ড নং | ২০১৭-১৮ অর্থবছরের প্রাপ্ত বরাদ্দ হতে গৃহীত স্কিম | ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বরাদ্দ হতে ৩০/০৯/২০২০ তারিখ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বরাদ্দ হতে ০১/১০/২০২০ হতে ৩১/১২/২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি | ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বরাদ্দ হতে ৩১/১২/২০২০ তারিখ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | অব্যয়িত টাকার পরিমাণ | অব্যয়িত থাকার কারণ | ||||||
সংখ্যা/পরিমাণ | প্রাক্কলিত বরাদ্দ | বাস্তব (%) | আর্থিক (টাকা) | বাস্তব (%) | আর্থিক (টাকা) | বাস্তব (%) | আর্থিক (টাকা) | |||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০=(৬+৮) | ১১=(৭+৯) | ১২=(৫-১১) | ১৩ | ||
১ | করমজা ইউনিয়ন পরিষদের স্বক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষে স্মার্ট মোবাইল ফোন ক্রয় | ০১টি | ২০০০০ | ১০০% | ২০,০০০ | প্রজেজ্য নহে | প্রজেজ্য নহে | ১০০% | ২০০০০ | নাই | প্রজেজ্য নহে | |||
২ | শরিষা ফুলমাঠের সামনে ইছামতি নদীর পাড়ে ঘাট নির্মান। | ১ | ০১টি | ২৩০০০০ | ১০০% | ২,৩০,০০০ | প্রজেজ্য নহে | প্রজেজ্য নহে | ১০০% | ২৩০০০০ | নাই | প্রজেজ্য নহে | ||
৩ | করমজা ইউপি ডিজিটাল সেন্টারের জন্য ডেস্কটপ কম্পিউটার ক্রয়। | ০৩টি | ১০০০০০ | ১০০% | ১০০০০০ | প্রজেজ্য নহে | প্রজেজ্য নহে | ১০০% | ১০০০০০ | নাই | প্রজেজ্য নহে | |||
৪ | তলট দক্ষিনপাড়া ধলা মোসলেম এর বাড়ী হইতে নুর নবীর এর বাড়ী অভিমুখে রাস্তা ডাব্লিউ বিএম করন। | ২ | ০১টি | ২৭০০০০ | ১০০% | ২৭০০০০ | প্রজেজ্য নহে | প্রজেজ্য নহে | ১০০% | ২৭০০০০ | নাই | প্রজেজ্য নহে | ||
৫ | পশ্চিম করমজা ফকিরপাড়া মৃত ফনি প্রাং এর জমি হইতে কুরমান আলী খার জমি অভিমুখে রাস্তা ডাব্লিউ বিএম করন। | ৩ | ০১টি | ২৮০০০০ | ১০০% | ২৮০০০০ | প্রজেজ্য নহে | প্রজেজ্য নহে | ১০০% | ২৮০০০০ | নাই | প্রজেজ্য নহে | ||
৬ | পুর্ব করমজা সামছুল নেতার বাড়ী হইতে টালক সরদারের বাড়ী অভিমুখে রাস্তা সিসি ঢালাইকরন। | ৪ | ০১টি | ২৭০০০০ | ১০০% | ২৭০০০০ | প্রজেজ্য নহে | প্রজেজ্য নহে | ১০০% | ২৭০০০০ | নাই | প্রজেজ্য নহে | ||
৭ | আটিয়াপাড়া ছবির বাড়ী হইতে ইসলামের বাড়ী অভিমুখে রাস্তা সিসি ঢালাইকরন | ৫ | ০১টি | ২৮০০০০ | ১০০% | ২৮০০০০ | প্রজেজ্য নহে | প্রজেজ্য নহে | ১০০% | ২৮০০০০ | নাই | প্রজেজ্য নহে | ||
৮ | বায়া কমিউনিটি ক্লিনিক সংস্কার /র্যাম নির্মান। | ৫ | ০১টি | ২১৩১২৩ | ১০০% | ২১৩১২৩ | প্রজেজ্য নহে | প্রজেজ্য নহে | ১০০% | ২১৩১২৩ | নাই | প্রজেজ্য নহে | ||
৯ | পুন্ডুরিয়া পশ্চিম পাড়া আজাদের বাড়ী হইতে আইনালের বাড়ী অভিমুখে রাস্তা এইচ বিবি করন। | ৬ | ০১টি | ২৪০০০০ | ১০০% | ২৪০০০০ | প্রজেজ্য নহে | প্রজেজ্য নহে | ১০০% | ২৪০০০০ | নাই | প্রজেজ্য নহে | ||
১০ | আফড়া পুর্ব পাড়া মসজিদ হইতে কুটির হালট বাজার অভিমুখে রাস্তা এইচ বিবি করন। | ৭ | ০১টি | ২৮০০০০ | ১০০% | ২৮০০০০ | প্রজেজ্য নহে | প্রজেজ্য নহে | ১০০% | ২৮০০০০ | নাই | প্রজেজ্য নহে | ||
১১ | বড়গ্রাম ফজলাল হক মুন্সীর বাড়ী হইতে ফরিদ মুন্সী বাড়ীর অভিমুখে রাস্তা সিসি ঢালাইকরন। | ৮ | ০১টি | ২৮০০০০ | ১০০% | ২৮০০০০ | প্রজেজ্য নহে | প্রজেজ্য নহে | ১০০% | ২৮০০০০ | নাই | প্রজেজ্য নহে | ||
১২ | সমাসনাড়ী পশ্চিমপাড়া দেলোয়ার হোসেন এর বাড়ী হইতে ফরহার সরদার এর বাড়ীর অভিমুখে রাস্তা ডাব্লিউ বিএম করন। | ৯ | ০১টি | ২৫০০০০ | ১০০% | ২৫০০০০ | প্রজেজ্য নহে | প্রজেজ্য নহে | ১০০% | ২৫০০০০ | নাই | প্রজেজ্য নহে | ||
মোট | ১২টি | ২৭১৩১২৩ | ২৭১৩১২৩ | ২৭১৩১২৩ | ||||||||||
(গ) দক্ষতা ভিত্তিক বরাদ্দ (পিবিজি) হতে গৃহীত স্কিমের বিস্তারিত অগ্রগতি বিবরণ: (প্রযোজ্য নহে) | ||||||||||||||
ক্র. নং | স্কিমের বিবরণ | ওয়ার্ড নং | ২০১৭-১৮ অর্থবছরের প্রাপ্ত বরাদ্দ হতে গৃহীত স্কিম | ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বরাদ্দ হতে ৩০/০৯/২০২০ তারিখ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বরাদ্দ হতে ০১/১০/২০২০ হতে ৩১/১২/২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি | ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বরাদ্দ হতে ৩১/১২/২০২০ তারিখ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | অব্যয়িত টাকার পরিমাণ | অব্যয়িত থাকার কারণ | ||||||
সংখ্যা/পরিমাণ | প্রাক্কলিত বরাদ্দ | বাস্তব (%) | আর্থিক (টাকা) | বাস্তব (%) | আর্থিক (টাকা) | বাস্তব (%) | আর্থিক (টাকা) | |||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০=(৬+৮) | ১১=(৭+৯) | ১২=(৫-১১) | ১৩ | ||
১ | প্রজেজ্য নহে | |||||||||||||
২ | প্রজেজ্য নহে | |||||||||||||
মোট | ||||||||||||||
ইউপি সচিবের স্বাক্ষর ও তারিখ : | ইউপি চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর ও তারিখ : | |||||||||||||
নাম ও পদবিসহ সিল: | নাম ও পদবিসহ সিল: |
এসওই ছক-১ | ||||||||||||||
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় | ||||||||||||||
স্থানীয় সরকার বিভাগ | ||||||||||||||
লোকাল গভর্ন্যান্স সাপোর্ট প্রজেক্ট-৩ (এলজিএসপি-৩) | ||||||||||||||
বিভাগ: রাজশাহী......... জেলা: পাবনা. উপজেলা: সাঁথিয়া. ইউনিয়ন: করমজা........ কোড নং. ১৭৬৭২৫১. প্রতিবেদনাধীন সময়: ০১/১০/২০২০ হতে ৩১/১২/২০২০ তারিখ পর্যন্ত | ||||||||||||||
বিষয় : | ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এলজিএসপি-৩ এর আওতায় ইউনিয়ন পরিষদের মৌলিক থোক বরাদ্দ (বিবিজি) এবং দক্ষতা ভিত্তিক বরাদ্দ (পিবিজি) খাতে তহবিল প্রাপ্তি ও ব্যয় প্রতিবেদন। | |||||||||||||
(ক) সংক্ষিপ্ত বিবরণ: | ||||||||||||||
ক্র. নং | বরাদ্দের বিবরণ | ২০১৭-১৮ অর্থবছরের প্রাপ্ত বরাদ্দ | ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বরাদ্দ হতে ৩০/০৯/২০২০ তারিখ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বরাদ্দ হতে ০১/১০/২০২০ হতে ৩১/১২/২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি | ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বরাদ্দ হতে ৩১/১২/২০২০ তারিখ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | অব্যয়িত টাকার পরিমাণ | অব্যয়িত থাকার কারণ | |||||||
১ম কিস্তি | ২য় কিস্তি | মোট টাকা | বাস্তব (%) | আর্থিক (টাকা) | বাস্তব (%) | আর্থিক (টাকা) | বাস্তব (%) | আর্থিক (টাকা) | ||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫=(৩+৪) | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০=(৬+৮) | ১১=(৭+৯) | ১২=(৫-১১) | ১৩ | ||
১ | মৌলিক থোক বরাদ্দ (বিবিজি) | ২৭১৩১২৩ | নাই | ২৭১৩১২৩ | ১ | ২৭১৩১২৩ | প্রযোজ্য নহে | প্রযোজ্য নহে | ১ | ২৭১৩১২৩ | নাই | প্রযোজ্য নহে | ||
২ | দক্ষতা ভিত্তিক বরাদ্দ (পিবিজি) | নাই | নাই | নাই | ||||||||||
মোট | ২৭১৩১২৩ | ২৭১৩১২৩ | ২৭১৩১২৩ | ২৭১৩১২৩ | নাই | |||||||||
(খ) মৌলিক থোক বরাদ্দ (বিবিজি) হতে গৃহীত স্কিমের বিস্তারিত অগ্রগতি বিবরণঃ | ||||||||||||||
ক্র. নং | স্কিমের বিবরণ | ওয়ার্ড নং | ২০১৭-১৮ অর্থবছরের প্রাপ্ত বরাদ্দ হতে গৃহীত স্কিম | ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বরাদ্দ হতে ৩০/০৯/২০২০ তারিখ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বরাদ্দ হতে ০১/১০/২০২০ হতে ৩১/১২/২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি | ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বরাদ্দ হতে ৩১/১২/২০২০ তারিখ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | অব্যয়িত টাকার পরিমাণ | অব্যয়িত থাকার কারণ | ||||||
সংখ্যা/পরিমাণ | প্রাক্কলিত বরাদ্দ | বাস্তব (%) | আর্থিক (টাকা) | বাস্তব (%) | আর্থিক (টাকা) | বাস্তব (%) | আর্থিক (টাকা) | |||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০=(৬+৮) | ১১=(৭+৯) | ১২=(৫-১১) | ১৩ | ||
১ | করমজা ইউনিয়ন পরিষদের স্বক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষে স্মার্ট মোবাইল ফোন ক্রয় | ০১টি | ২০০০০ | ১০০% | ২০,০০০ | প্রজেজ্য নহে | প্রজেজ্য নহে | ১০০% | ২০০০০ | নাই | প্রজেজ্য নহে | |||
২ | শরিষা ফুলমাঠের সামনে ইছামতি নদীর পাড়ে ঘাট নির্মান। | ১ | ০১টি | ২৩০০০০ | ১০০% | ২,৩০,০০০ | প্রজেজ্য নহে | প্রজেজ্য নহে | ১০০% | ২৩০০০০ | নাই | প্রজেজ্য নহে | ||
৩ | করমজা ইউপি ডিজিটাল সেন্টারের জন্য ডেস্কটপ কম্পিউটার ক্রয়। | ০৩টি | ১০০০০০ | ১০০% | ১০০০০০ | প্রজেজ্য নহে | প্রজেজ্য নহে | ১০০% | ১০০০০০ | নাই | প্রজেজ্য নহে | |||
৪ | তলট দক্ষিনপাড়া ধলা মোসলেম এর বাড়ী হইতে নুর নবীর এর বাড়ী অভিমুখে রাস্তা ডাব্লিউ বিএম করন। | ২ | ০১টি | ২৭০০০০ | ১০০% | ২৭০০০০ | প্রজেজ্য নহে | প্রজেজ্য নহে | ১০০% | ২৭০০০০ | নাই | প্রজেজ্য নহে | ||
৫ | পশ্চিম করমজা ফকিরপাড়া মৃত ফনি প্রাং এর জমি হইতে কুরমান আলী খার জমি অভিমুখে রাস্তা ডাব্লিউ বিএম করন। | ৩ | ০১টি | ২৮০০০০ | ১০০% | ২৮০০০০ | প্রজেজ্য নহে | প্রজেজ্য নহে | ১০০% | ২৮০০০০ | নাই | প্রজেজ্য নহে | ||
৬ | পুর্ব করমজা সামছুল নেতার বাড়ী হইতে টালক সরদারের বাড়ী অভিমুখে রাস্তা সিসি ঢালাইকরন। | ৪ | ০১টি | ২৭০০০০ | ১০০% | ২৭০০০০ | প্রজেজ্য নহে | প্রজেজ্য নহে | ১০০% | ২৭০০০০ | নাই | প্রজেজ্য নহে | ||
৭ | আটিয়াপাড়া ছবির বাড়ী হইতে ইসলামের বাড়ী অভিমুখে রাস্তা সিসি ঢালাইকরন | ৫ | ০১টি | ২৮০০০০ | ১০০% | ২৮০০০০ | প্রজেজ্য নহে | প্রজেজ্য নহে | ১০০% | ২৮০০০০ | নাই | প্রজেজ্য নহে | ||
৮ | বায়া কমিউনিটি ক্লিনিক সংস্কার /র্যাম নির্মান। | ৫ | ০১টি | ২১৩১২৩ | ১০০% | ২১৩১২৩ | প্রজেজ্য নহে | প্রজেজ্য নহে | ১০০% | ২১৩১২৩ | নাই | প্রজেজ্য নহে | ||
৯ | পুন্ডুরিয়া পশ্চিম পাড়া আজাদের বাড়ী হইতে আইনালের বাড়ী অভিমুখে রাস্তা এইচ বিবি করন। | ৬ | ০১টি | ২৪০০০০ | ১০০% | ২৪০০০০ | প্রজেজ্য নহে | প্রজেজ্য নহে | ১০০% | ২৪০০০০ | নাই | প্রজেজ্য নহে | ||
১০ | আফড়া পুর্ব পাড়া মসজিদ হইতে কুটির হালট বাজার অভিমুখে রাস্তা এইচ বিবি করন। | ৭ | ০১টি | ২৮০০০০ | ১০০% | ২৮০০০০ | প্রজেজ্য নহে | প্রজেজ্য নহে | ১০০% | ২৮০০০০ | নাই | প্রজেজ্য নহে | ||
১১ | বড়গ্রাম ফজলাল হক মুন্সীর বাড়ী হইতে ফরিদ মুন্সী বাড়ীর অভিমুখে রাস্তা সিসি ঢালাইকরন। | ৮ | ০১টি | ২৮০০০০ | ১০০% | ২৮০০০০ | প্রজেজ্য নহে | প্রজেজ্য নহে | ১০০% | ২৮০০০০ | নাই | প্রজেজ্য নহে | ||
১২ | সমাসনাড়ী পশ্চিমপাড়া দেলোয়ার হোসেন এর বাড়ী হইতে ফরহার সরদার এর বাড়ীর অভিমুখে রাস্তা ডাব্লিউ বিএম করন। | ৯ | ০১টি | ২৫০০০০ | ১০০% | ২৫০০০০ | প্রজেজ্য নহে | প্রজেজ্য নহে | ১০০% | ২৫০০০০ | নাই | প্রজেজ্য নহে | ||
মোট | ১২টি | ২৭১৩১২৩ | ২৭১৩১২৩ | ২৭১৩১২৩ | ||||||||||
(গ) দক্ষতা ভিত্তিক বরাদ্দ (পিবিজি) হতে গৃহীত স্কিমের বিস্তারিত অগ্রগতি বিবরণ: (প্রযোজ্য নহে) | ||||||||||||||
ক্র. নং | স্কিমের বিবরণ | ওয়ার্ড নং | ২০১৭-১৮ অর্থবছরের প্রাপ্ত বরাদ্দ হতে গৃহীত স্কিম | ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বরাদ্দ হতে ৩০/০৯/২০২০ তারিখ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বরাদ্দ হতে ০১/১০/২০২০ হতে ৩১/১২/২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি | ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বরাদ্দ হতে ৩১/১২/২০২০ তারিখ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | অব্যয়িত টাকার পরিমাণ | অব্যয়িত থাকার কারণ | ||||||
সংখ্যা/পরিমাণ | প্রাক্কলিত বরাদ্দ | বাস্তব (%) | আর্থিক (টাকা) | বাস্তব (%) | আর্থিক (টাকা) | বাস্তব (%) | আর্থিক (টাকা) | |||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০=(৬+৮) | ১১=(৭+৯) | ১২=(৫-১১) | ১৩ | ||
১ | প্রজেজ্য নহে | |||||||||||||
২ | প্রজেজ্য নহে | |||||||||||||
মোট | ||||||||||||||
ইউপি সচিবের স্বাক্ষর ও তারিখ : | ইউপি চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর ও তারিখ : | |||||||||||||
নাম ও পদবিসহ সিল: | নাম ও পদবিসহ সিল: |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS